| 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | NBA | 洛杉矶快船 | 达拉斯独行侠 | 未开始 |
| 10:30 | CBA | 北京首钢 | 上海久事 | 未开始 |
| 11:00 | NBA | 休斯顿火箭 | 孟菲斯灰熊 | 未开始 |
| 15:00 | CBA | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 未开始 |
| 19:30 | NBA | 克利夫兰骑士 | 亚特兰大老鹰 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 28 | 5 | 84.8% |
| 2 | 丹佛掘金 | 26 | 7 | 78.8% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 25 | 8 | 75.8% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 23 | 10 | 69.7% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 22 | 11 | 66.7% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 22 | 6 | 78.6% |
| 2 | 广东东莞大益 | 21 | 7 | 75.0% |
| 3 | 浙江稠州金租 | 20 | 8 | 71.4% |
| 4 | 新疆伊力特 | 19 | 9 | 67.9% |
| 5 | 北京首钢 | 18 | 10 | 64.3% |
| 球员 | 球队 | PER | 真实命中率 | WS/48 | BPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 31.2 | 65.8% | 0.285 | 12.4 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 30.5 | 62.1% | 0.268 | 11.2 |
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 29.8 | 60.5% | 0.256 | 10.8 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 27.3 | 58.9% | 0.212 | 8.5 |
| 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 26.8 | 63.2% | 0.201 | 7.9 |
PER(球员效率值)综合衡量球员整体表现;真实命中率考虑三分和罚球权重;WS/48为每48分钟胜利贡献值;BPM为每百回合净胜分贡献。
2024-25赛季NBA全明星赛球迷投票通道已正式开启,勒布朗·詹姆斯与扬尼斯·阿德托昆博分列东西部票选榜首...
阅读全文 →